ASME B16.47 Class 300 Series A blindflänsarär nyckelkomponenter i rörsystem som används för att täta ändarna på rör och förhindra flöde av media. De används ofta i industrier som petrokemi, vattenrening, kraft och naturgas.
HT PIPE är en ledande återförsäljare och global exportör med över 15 års expertis inom internationell handel. Vi levererar rör, plattor, rundstänger och ett omfattande sortiment av rördelar, flänsar och ventiler.Kontakta ossnu för kostnadsfria offerter och personlig produktinformation.
Storleksspecifikationer
Enhetskonsistens:Alla mått nedan är i millimeter. För tumenhet, konvertera 1 tum=25.4 millimeter.
Serie A-skillnader:ASME B16.47 Klass 300-flänsar är indelade i A- och B-serier. Serie A skiljer sig något från serie B i flänstjocklek och bulthålets centrumcirkeldiameter. Noggrant val är nödvändigt för att undvika problem med installationskompatibilitet.
Materialpåverkan:Klass 300 Series A Blindflänsar gjorda av olika material (t.ex. kolstål A105, rostfritt stål 304/316) har samma dimensionsspecifikationer och skiljer sig endast i materialegenskaper (t.ex. korrosionsbeständighet, hög temperaturbeständighet), utan att ändra kärndimensionerna.

ASME B16.47A Dimensioner för klass 300 Series A blindflänsar
| Rör | Minimum Tjocklek på Fläns, tf [Notera (1)] |
Upphöjd Ansikte |
Borrning | Längd på Boltar, L [Anteckningar (4), (5)] Dubbbultar |
|||||
| Nominell Rör Storlek |
OD av Fläns, O |
Blind Fläns |
Upphöjd Ansikte Diam., R |
Diam. av Bolt Cirkel |
Antal Bult Hål |
Diam. av Bolt Hål, i. |
Diam. av Bult, i. |
Upphöjd Ansikte 1,6 mm |
Ringa Gemensam |
| 26 | 972 | 82.6 | 749 | 876.3 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 270 | 290 |
| 28 | 1 035 | 88.9 | 800 | 939.8 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 280 | 300 |
| 30 | 1 092 | 93.7 | 857 | 997 | 28 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 300 | 320 |
| 32 | 1 149 | 98.6 | 914 | 1 054.1 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 320 | 345 |
| 34 | 1 206 | 103.4 | 965 | 1 104.9 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 330 | 350 |
| 36 | 1 270 | 109.7 | 1 022 | 1 168.4 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 340 | 365 |
| 38 | 1 168 | 106.4 | 1 029 | 1 092.2 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 320 | ... |
| 40 | 1 238 | 112.8 | 1 086 | 1 155.7 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 340 | ... |
| 42 | 1 289 | 117.6 | 1 137 | 1 206.5 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 350 | ... |
| 44 | 1 353 | 122.4 | 1 194 | 1 263.6 | 32 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 365 | ... |
| 46 | 1 416 | 127 | 1 245 | 1 320.8 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 380 | ... |
| 48 | 1 467 | 131.8 | 1 302 | 1 371.6 | 32 | 2 | 1 7∕8 | 390 | ... |
| 50 | 1 530 | 138.2 | 1 359 | 1 428.8 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 410 | ... |
| 52 | 1 581 | 143 | 1 410 | 1 479.6 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 420 | ... |
| 54 | 1 657 | 150.9 | 1 467 | 1 549.4 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 56 | 1 708 | 152.4 | 1 518 | 1 600.2 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 58 | 1 759 | 157.2 | 1 575 | 1 651.0 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 465 | ... |
| 60 | 1 810 | 160.1 | 1 626 | 1 701.8 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 475 | ... |
ANMÄRKNINGAR:
Måtten är i millimeter om inget annat anges.
(1) Minsta flänstjocklek inkluderar inte den upphöjda yttjockleken.
(2) Dubbbultens längd inkluderar inte höjden på spetsarna.
(3) Bultlängder som inte visas i tabellen kan bestämmas i enlighet med icke-obligatorisk bilaga D





