När man överväger de dimensionella toleranserna förASTM B127 Monel 400 plattor, är det viktigt att hänvisa till de relevanta ASTM-standarderna, inklusive ASTM B127 för plattor och ASTM B906 för Monel-legeringsprodukter i allmänhet. Dessa standarder tillhandahåller specifikationer och riktlinjer för tillverkning och dimensionskrav för2.4360 Monel 400 plattor.
ASTM B127 beskriver dimensionstoleranserna förUNS N04400 plattorinklusive tjocklek, bredd och längdspecifikationer. Dessa toleranser säkerställer att plattorna uppfyller den erforderliga dimensionsnoggrannheten för deras avsedda tillämpningar. De specifika toleranserna kan variera beroende på faktorer som plåttjocklek, bredd och tillverkningsprocess.
ASTM B127 Plåtplåtsremsa Beskrivning
| Produkt | Tjocklek, in.(mm) |
| Varmvalsad plåtA | 16/3 och uppåt |
| Varmvalsad plåtA | {{0}}.018 till 0,250 (0,46 till 6,4),inkl. |
| Kallvalsad plåtB | {{0}}.018 till 0,250 (0,46 till 6,4),inkl. |
| Kallvalsad remsaB | {{0}}.005 till 0,250 (0,13 till 6,4),inkl. |
AMaterial 3⁄16 till 1⁄4 tum (4,8 till 6,4 mm), inkl. i tjocklek kan tillhandahållas som plåt eller plåt förutsatt att materialet uppfyller specifikationskraven för det beställda skicket.
B Material under 48 tum (1219 mm) i bredd kan tillhandahållas som plåt eller remsa förutsatt att materialet uppfyller specifikationskraven för det beställda skicket.
Tillåtna variationer från en plan yta för tjocklek och bredder, i (mm)
| Specificerad tjocklek | Till 48 (1220), exkl |
48 till 60 (1220 till 1520), exkl |
60 till 72 (1520 till 1830), exkl |
72 till 84 (1830 till 2130), exkl |
84 till 96 (2130 till 2440), exkl |
96 till 108 (2440 till 2740), exkl |
108 till 120 (2740 till 3050) exkl |
120 till 144 (3050 till 3660), exkl |
144 (3660) och över |
| Inches | |||||||||
| 3/16 till 1/4, exkl | 3/4 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | ... | ... | """ |
| 1/4 till 3/8, exkl | 11/16 | 3/4 | 15/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 7/8 | |
| 3/8 till 1/2, exkl | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 3/4 | 15/16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1 3/4 |
| 1/2 till 3/4, exkl | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 13/16 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | |
| 3/4 till 1,exkl | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1 | 1 1/8 | |
| 1 till 2, exkl | 1/2 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 1 |
| 2 till 4, inkl | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
| Millimeter | |||||||||
| 4,8 till 6,4, exkl | 19.0 | 27.0 | 31.7 | 34.9 | 41.3 | 41.3 | ... | ... | "" |
| 6,4 till 9,5, exkl | 17.5 | 19.0 | 23.8 | 28.6 | 35.0 | 36.5 | 39.7 | 47.6 | ... |
| 9,5 till 12,7, exkl | 12.7 | 14.3 | 17.5 | 19.0 | 23.8 | 28.6 | 31.7 | 35.0 | 44.4 |
| 12.7 till 19.0,exkl | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 20.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 34.9 |
| 19.0 till 25.4,exkl | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 28.6 |
| 25,4 till 50,8, exkl | 12.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 19.0 | 25.4 |
| 50,8 till 101,6, inkl | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.0 | 22.2 |
OBS 1-Tillåtna variationer gäller för tallrikar upp till 12 fot (366 cm) i längd, eller för valfria 12 fot eller längre tallrikar.
OBS 2-Om det längre måttet är mindre än 36 tum (914 mm), är den tillåtna variationen inte större än 1⁄4 tum (6,4 mm).
OBS 3-Det kortare måttet som anges anses vara bredden, och den tillåtna variationen i planhet över bredden överstiger inte dimensionen i tabellform.
OBS 4-Den maximala avvikelsen från en plan yta överskrider vanligtvis inte den tabellformade toleransen för den angivna längre dimensionen.
Typiskt dimensionella toleranser förMonel 400 tallrikaröverensstämmer med branschstandardpraxis och kan inkludera justeringar för variationer i tjocklek, bredd och längd. För exakta dimensionstoleranser som är tillämpliga på dina specifika Monel 400-plåtkrav, rekommenderas det att du konsulterar tillverkarens dokumentation eller frågar direkt med leverantören.





