ASTM B163 Tolerans för kondensor och värmeväxlarrör
När det gäller att välja rätt slang för kondensorer och värmeväxlare är ASTM B163 ofta standarden. Den sätter specifikationerna för sömlösa kondensor- och värmeväxlarrör av nickel och nickellegeringar, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda och lång livslängd i krävande industriella tillämpningar.
Toleransnivåerna förASME SB163 rörvariera beroende på deras storlek och väggtjocklek. Till exempel har rör med en diameter mindre än {{0}}.5 tum en tolerans på +/-0.005 tum på ytterdiametern. För diametrar mellan 0,5 och 1,5 tum ökar toleransen till +/-0.010 tum. På samma sätt sträcker sig toleransen för väggtjocklek från +/-10% till +/-15%.
Dessa toleranser kan tyckas små, men de spelar en betydande roll för prestanda hos en kondensor eller värmeväxlare. Även små avvikelser kan störa vätskeflödet, påverka värmeöverföringshastigheten eller äventyra rörets tätningsförmåga. Det är därför det är avgörande att köpa rör som uppfyller eller överträffar ASTM B163:s toleranskrav.
Tillåtna variationer ASTM B163 Kondensor och värmeväxlarrör
| Material | Nominell ytterdiameter in. (mm) |
Tillåtna variationer | |||||
| OD in.(mm) | Vägg tjocklek % | ||||||
| Genomsnittlig vägg | Minsta vägg | ||||||
| UNS N02200 UNS N02201UNS N04400 | 1/2(12,7) Mindre än eller lika med OD<5/8(15,9) | +0.005(0.13) | 0 | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| 5/8(15.9) Mindre än eller lika med OD Mindre än eller lika med 1 1/2(38.1) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +10 | -10 | +20 | 0 | |
| 1 1/2(38.1)<OD Mindre än eller lika med 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
| UNS N06600 UNS N06601 UNS N06690 | 1/2(12,7) Mindre än eller lika med OD<5/8(15,9) | +0.005(0.13) | -0.005(0.13) | +12.5 | -12.5 | +25 | 0 |
| UNS N06045 UNS N06025 UNS N06603 UNS N08800 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08810 UNS N08811 UNS N08801 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N08825UNS N08120 | … | … | … | … | … | … | … |
| UNS N06686 | 5/8(15.9) Mindre än eller lika med OD Mindre än eller lika med 1 1/2(38.1) | +0.0075(0.19) | -0.0075(0.19) | +10 | -10 | +20 | 0 |
| 1 1/2(38.1)<OD Mindre än eller lika med 3(76.2) | +0.01(0.25) | -0.01(0.25) | +10 | -10 | +22 | 0 | |
Tillåtna variationer för ASTM B163 liten diameter och lätt väggrör
bord 1
| Längd ft | Rörstorlek in. | Tillåtna variationer i. | |
| Över | Under | ||
| Under 1 | Upp till 1.250,- inkl | 1/32 | 0 |
| 1 till 4, inkl | Upp till 1.250,- inkl | 1/16 | 0 |
| Över 4 till 10, inkl | Upp till 1.250,- inkl | 3/32 | 0 |
| Över 10 | Upp till 1.250,- inkl | 3/16 | 0 |
Tabell 2
| Längd ft | Rörstorlek in. | Tillåtna variationer i. | |
| Över | Under | ||
| Under 0.3 | Upp till 31,75, inkl | 0.794 | 0 |
| 0.3 till 1.2, inkl | Upp till 31,75, inkl | 1.59 | 0 |
| 1,2 till 3.0, inkl | Upp till 31,75, inkl | 2.38 | 0 |
| Över 3.0 | Upp till 31,75, inkl | 4.76 | 0 |
Tabell 3
| Specificerad ytterdiameter i. |
Ytterdiameter in. | Innerdiameter in. | Vägg tjocklek % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Under 3⁄32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| till 3⁄16 (0.1875), exkl | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3⁄16 till 1⁄2 (0.500), exkl | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1⁄2 till 11⁄4 (1.250), inkl | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
Tabell 4
| Specificerad ytterdiameter mm |
Ytterdiameter mm | Innerdiameter mm | Vägg tjocklek % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Under 2.38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 till 4,76, exkl | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 till 12,70, exkl | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12.70 till 31.8, inkl | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |





